Der Business-Process-Manager kann Millionen von Transaktionen mit Tausenden von Nutzern verarbeiten und ermöglicht damit Unternehmen, effizientere Prozesse mit verkürzten Prozesszyklen und höherer Produktivität zu entwickeln.
Er steuert Ausnahmefälle, so dass sofort auf interne Ereignisse oder Kundenanforderungen reagiert werden kann. Trotz seiner hohen Leistungsfähigkeit, sind die Anwendung, Administration und die Weiterentwicklung einfach zu handhaben. Fachanwender und Manager können Prozesse modifizieren und selbst neue Prozessregeln definieren. Best Practices und typische Geschäftslogiken können erfasst und wiederverwendet werden, was die Time-to-Market-Zyklen des Unternehmens beschleunigt und neue Geschäftspotentiale eröffnet. Der Business-Process-Manager überwacht und verfolgt Geschäftsprozesse und lässt Manager frühzeitig erkennen, wie sich die operativen Geschäftstätigkeiten entwickeln. Dadurch werden alle Unternehmensebenen in die Lage versetzt, Entscheidungen rechtzeitig und auf Basis richtiger Informationen zu treffen.
Der Business-Process-Manager basiert auch auf der FileNet P8-Architektur, durch deren unternehmensweite Skalierbarkeit und Flexibilität selbst hochkomplexe Integrationen von Content, Geschäftsprozessen und bestehenden Anwendungen realisiert werden.
Produkteigenschaften und Nutzen
Produkteigenschaften | Nutzen |
Ereignisgesteuerte Verarbeitung | - Erhöht die Agilität und Reaktionsfähigkeit des operativen Geschäfts durch die automatische Reaktion auf Transaktionen und geschäftliche Ereignisse.
|
Prozessversionierung & einfache Administration | - Unterstützt die schnelle Realisierung von erprobten Prozessen und minimiert Störungen von betrieblichen Abläufen.
|
Prozessverfolgung, -analyse & -simulation | - Gewährleistet bessere unternehmerische Entscheidungen durch die Überwachung der Arbeitsabläufe, ermöglicht eine detaillierte Analyse von aktuellen und historischen Prozessinformationen und validiert Prozessmodifikationen vor ihrer Umsetzung.
|
Wiederverwendbare Prozessdefinitionen | - Ermöglichen die schnelle Entwicklung von Best Practices und gewährleisten konsistente Abläufe und niedrigere Gesamtbetriebskosten (TCO).
|
Process Timer | - Unterstützen kürzere Bearbeitungszyklen durch die Eskalation von nicht prozesskonformer Arbeitsleistung.
|
Prozessmanagement-Funktionalität & Skalierbarkeit | - Handhabt unterschiedlichste Geschäftsprozesse, einschliesslich komplexer Prozesse mit Millionen von Transaktionen und Zehntausenden von Nutzern.
|
Integriertes Out-of-the-Box Content Management | - Ermöglicht übergangslos das Verwalten, Speichern und die gemeinsame Nutzung von Inhalten, die zum Geschäftsprozess gehören, ohne dass Tools anderer Anbieter integriert oder eine kundenspezifische Programmierung vorgenommen werden müssen.
|
Applikationsintegration | - Verbessert die Reaktionsfähigkeit und die Entscheidungsfindung durch die Integration mit Geschäftsanwendungen und unternehmensweitem Content über SOAP, XML und Enterprise Application Integration (EAI).
|
Grafisches Prozessdesign- und Modellierungs-Tool | - Benutzerfreundliches Definieren, Entwerfen und Administrieren von Geschäftsprozessen nicht nur durch IT-Experten, sondern vor allem auch durch Fachanwender.
|
100% Web-basiert | - Liefert leicht zugängliche, hochwertige Prozessfunktionalitäten und minimiert Kosten für Entwicklung und Einführung.
|
Prozessflexiblität | - Stellt eine Umgebung für Prozessdefinitionen zur Verfügung, in der mit umfassender Funktionalität hochkomplexe Prozesse mit gegenseitigen Wechselbeziehungen implementiert werden können.
|
Standardbasiert | - Gewährleistet Investitionsschutz durch die Integration mit anderen Infrastrukturen über Industriestandards (J2EE und XML).
|
Rules Engine Integration | - Sorgt für Flexibilität bei der Aufstellung und Veränderung von prozesssteuernden Geschäftsregeln durch die Integration marktführender Business Rules Engines.
|
Out-of-the-Box Oberfläche für Endanwender | - Ermöglicht die schnelle Implementierung von massgeschneiderten Business Process Management-Lösungen durch eine funktionale und kundenspezifisch konfigurierbare Benutzeroberfläche.
|
| |
Fordern Sie hier weitere Informationen an.